Paquet inclus par X18-05305 standard véritable du permis R2 DST OPK du serveur 2012
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | USA |
Nom de marque: | Microsoft |
Certification: | software |
Numéro de modèle: | Serveur de SQL |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | cheap and negotiable |
Détails d'emballage: | sachet en plastique par DHL |
Délai de livraison: | 1-2 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Transferwise, Payoneer |
Capacité d'approvisionnement: | 100pcs/day |
Détail Infomation |
|||
Permis: | Embedded | contenu: | Paquet de COA DVD |
---|---|---|---|
Langue: | En anglais | livraison: | Expédition de DHL |
Activation: | Activation en ligne de 100% | Secteur: | Activation globales |
Garantie: | Vie | Version: | Norme de SQL 2012 |
Surligner: | Clé de norme du serveur 2012 de SQL,norme r2 du serveur 2012 de Microsoft Windows |
Description de produit
Paquet inclus par X18-05305 principal standard du permis DST OPK de Serveur SQL 2012 véritables
Avant de présenter la prévision de paquet de caractéristique de Serveur SQL 2012, je fournirai un résumé de chaque version (avec des liens) depuis Serveur SQL 2005. Cette information est directement du site Web de Microsoft.
Caractéristiques :
OEM original/clé au détail de milliseconde
Activation en ligne globales du secteur 100%
L'autocollant de COA a l'hologramme de la bonne qualité
Le paquet d'OEM est usine toute neuve scellée
La clé est vie de travail
L'autocollant de Coa et le paquet d'OEM est disponible
Garantie :
1. Le permis sera envoyé dans 10min après le paiement obtenu.
2. La clé était activation en ligne de 100%, aucun secteur limité.
3. Garantie de vie pour des clés
4. Fournissez 7 x 24 heures de service chaud.
5. L'autocollant de Coa est avec l'hologramme dans de haute qualité, revêtement d'éraflure disponible si vous avez besoin. bateau comme document.
6. Le paquet d'OEM est tout neuf scellé.
Paquet d'OEM du serveur 2012 R2 Datacenter de Windows disponible aussi
Actions disponibles :
paquet de fenêtres : | Microsoft Office : |
pro bit bit/64 d'OEM 32 des fenêtres 10 anglais/Espagnol/Français | Bureau 2019 pro/version de H&B/H&S /Retail/autocollant de PKC/OEM/COA |
pro bit au détail d'USB 32 des fenêtres 10/64 anglais de bit | Bureau 2016 pro/H&B/HS/pro plus la version/autocollant de PKC/OEM/COA |
pro bit bit/64 d'OEM 32 des fenêtres 8,1 anglais/complètement version | Bureau 2013 Prp/H&B/HS/pro plus la version au détail/PKC/USB/autocollant d'OEM/COA |
pro bit bit/64 de la vente au détail 32 des fenêtres 8,1 anglais/complètement version | Pro version au détail du bureau 2010/autocollant de PKC/OEM/COA |
pro bit d'OEM 32 des fenêtres 7/les 64 anglais/Espagnols de bit | Les produits d'Adobe satisfont l'enquête |
pro bit bit/64 de la vente au détail 32 des fenêtres 7 anglais/complètement version | serveur de fenêtres : |
autocollant principal de fenêtres : | Version standard d'OEM R2 de Windows Server 2016 anglaise/Espagnol/autre |
fenêtres 10 pro/autocollant touche début d'écran | Version standard d'OEM R2 de Windows Server 2012 anglaise/Espagnol/autre |
pro autocollant 8/8,1 principal de fenêtres | Version R2 au détail standard de Windows Server 2012 anglaise/arabe/Espagnol/autre |
fenêtres 7 pro/autocollant principal de puissances en chevaux | Version d'OEM R2 de Windows Server 2008 anglaise/arabe/Espagnol/autre |
Veuillez me contacter pour plus de détails, merci !
Edwin
Skype : kxzwankxz
----------------------------Norme R2 du serveur 2012 de Windows--------
À l'aide d'une unité centrale de traitement (CPU), le trafic vivant de migration sera étroitement arrêté. En produisant ce résultat sans utiliser n'importe quel matériel spécial, l'utilisateur verra que le temps pris pour effectuer cette opération est approximativement divisé en deux. La migration vivante sera plus rapide, particulièrement avec l'accès mémoire direct à distance, car ceci débarquera le processus au contrôleur d'interface réseau.
Évaluation 2012 de Microsoft Serveur SQL
Microsoft Serveur SQL 2012 soutient une plate-forme nuage-prête de l'information qui aide des organismes pour fournir des analyses de percée à travers l'organisation.